Swift Racing

Dicht bij Goud in de LM 4 (lees meer pdf)

Swift rompen (pdf)

Zie ook de nieuwe C2 en C4-en van Swift Racing(pdf)

Prijslijst 2011

Boottype

Club B

Club A Racer

Elite

Carbon

  FG/CM/FG K/CM/K&C K/H/K&C C/H/C
1X 1.967 2.748 3.646 4.948
2X 3.196 4.178 5.153 6.947
2- 3.060 4.012 4.990 6.846
2X/- 3.321 4.335 5.294 7.102
2+ 3.619 4.838 5.888 9.061
3X- 4.127 5.567 6.745 10.429
4- 4.978 6.777 8.273 11.406
4X- 5.113 7.080 8.567 11.655
4+ 4.707 6.929 8.420 11.531
4X+ 4.843 7.232 8.714 11.799
4X-/4- 5.248 7.384 8.860 11.904
4X+/4+ 5.383 7.536 9.007 12.028
6+   9.901 12.116 17.511
6X+   10.298 12.502 17.876
8+   11.854 14.404 19.230
         
C2X+ 4.303 5.662 6.446  
Meerprijs 3x- 375 375 375  
C4X+ 5.904 7.829 8.942  
C4+ 5.619 7.552 8.674  
Meerprijs 5x- 375 375 375  
         
Rec 1x/Adap 1x 1.951 / 2.547 2.445 / 2.844    
Rec 2X/Adap 2x 3.505 / 3.725 4.018 / 4.302    
Rec 2- 3.316 3.834    
Rec 2X/- 3.715 4.221    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijswijzigingen voorbehouden. Prijzen inclusief BTW. Levering inclusief. Standaard 3 jaar garantie
Standaard uitvoering in wit met zwarte striping met standaard riggers, hardgeanodiseerde slidings

download de prijslijst (pdf)

 

Swift